基本參數(shù): | 2014款傳祺GA5 PHEV 增程式精英版 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 19.93萬 |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 廣汽乘用車 |
級(jí)別: | 中型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 94kW(電動(dòng)機(jī)) |
動(dòng)力類型: | 增程式電動(dòng) |
變速箱: | 1擋固定齒輪比 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4800×1819×1484 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門 5座 三廂轎車 |
上市年份: | 2014 |
最高車速(km/h): | 150 |
官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | - |
官方0-50km/h加速時(shí)間(s): | 無油耗數(shù)據(jù) |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 無油耗數(shù)據(jù) |
WLTC綜合油耗(L/100km): | 3年或10萬公里 |
車身參數(shù): | 2014款傳祺GA5 PHEV 增程式精英版 |
車長(zhǎng)(mm): | 4800 |
車寬(mm): | 1819 |
車高(mm): | 1484 |
軸距(mm): | 2710 |
整備質(zhì)量(kg): | 1735 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | 1554 |
車身結(jié)構(gòu): | 1542 |
車門數(shù): | 三廂轎車 |
座位數(shù): | 4 |
油箱容積(L): | 5 |
行李廂最小容積(L): | 45 (燃油發(fā)電機(jī)) |
行李廂最大容積(L): | - |
- | |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2014款傳祺GA5 PHEV 增程式精英版 |
電動(dòng)機(jī)類型: | 永磁同步電機(jī) |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 94 |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm): | 225 |
變速箱: | 2014款傳祺GA5 PHEV 增程式精英版 |
NEDC純電續(xù)航里程(km): | 80 |
WLTC純電續(xù)航里程(km): | 13kWh |
CLTC純電續(xù)航里程(km): | 16 |
NEDC綜合續(xù)航(km): | 4—6 |
WLTC綜合續(xù)航(km): | - |
CLTC綜合續(xù)航(km): | - |
電池能量(kWh): | 5年或10萬公里 |
百公里耗電量(kWh/100km): | 磷酸鐵鋰電池 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2014款傳祺GA5 PHEV 增程式精英版 |
普通充滿電時(shí)間: | 998 |
快速充滿電時(shí)間: | 汽油 |
93號(hào)(京92號(hào)) | |
多點(diǎn)電噴 | |
國(guó)V | |
自然吸氣 | |
直列(L型) | |
4 | |
45/- | |
-/- | |
車輪制動(dòng): | 2014款傳祺GA5 PHEV 增程式精英版 |
充電燃油發(fā)動(dòng)機(jī)排量(mL): | 1 |
進(jìn)氣形式: | 固定齒輪比 |
氣缸排列形式: | 固定齒比變速箱 |
安全配置: | 2014款傳祺GA5 PHEV 增程式精英版 |
擋位個(gè)數(shù): | 前置前驅(qū) |
變速箱類型: | 承載式 |
變速箱名稱: | 電子液壓助力 |
雙叉臂式獨(dú)立懸架 | |
多連桿獨(dú)立懸架 | |
- | |
- | |
- | |
操控配置: | 2014款傳祺GA5 PHEV 增程式精英版 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 通風(fēng)盤式 |
車體結(jié)構(gòu): | 盤式 |
助力類型: | 手剎 |
前懸掛類型: | 205/55 R16 |
后懸掛類型: | 205/55 R16 |
無 | |
外部配置: | 2014款傳祺GA5 PHEV 增程式精英版 |
前制動(dòng)器類型: | ● |
后制動(dòng)器類型: | ● |
駐車制動(dòng)類型: | - |
前輪胎規(guī)格: | - |
后輪胎規(guī)格: | - |
備胎: | - |
- | |
- | |
● | |
- | |
- | |
● | |
● | |
● | |
● | |
● | |
- | |
- | |
內(nèi)部配置: | 2014款傳祺GA5 PHEV 增程式精英版 |
主/副駕駛座安全氣囊: | ● |
頭部氣囊(氣簾): | ● |
側(cè)氣囊: | - |
膝部氣囊: | - |
前排中間氣囊: | - |
后排安全帶式氣囊: | - |
被動(dòng)行人保護(hù): | - |
兒童座椅接口: | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | - |
防盜報(bào)警器: | - |
車內(nèi)中控鎖: | - |
座椅配置: | 2014款傳祺GA5 PHEV 增程式精英版 |
ABS防抱死: | - |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | ● |
上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
自動(dòng)駐車: | - |
并線輔助: | - |
多媒體配置: | 2014款傳祺GA5 PHEV 增程式精英版 |
電動(dòng)天窗: | - |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | - |
鋁合金輪圈: | - |
行李架: | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
感應(yīng)后備廂: | - |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
● | |
- | |
燈光配置: | 2014款傳祺GA5 PHEV 增程式精英版 |
皮質(zhì)方向盤: | - |
方向盤調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
方向盤記憶: | - |
方向盤加熱: | - |
換擋撥片: | - |
泊車?yán)走_(dá): | - |
倒車視頻影像: | - |
全景攝像頭: | - |
透明底盤/540度影像: | - |
自動(dòng)泊車入位: | - |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
無鑰匙進(jìn)入: | - |
無鑰匙啟動(dòng): | - |
行車電腦顯示屏: | - |
全液晶儀表盤: | - |
液晶儀表尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● |
220V/230V電源: | ● |
內(nèi)置行車記錄儀: | ● |
玻璃/后視鏡: | 2014款傳祺GA5 PHEV 增程式精英版 |
座椅材質(zhì): | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副座椅記憶: | ● |
后排座椅記憶: | ● |
座椅加熱: | ● |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅放倒方式: | - |
中央扶手: | ● |
后排杯架: | - |
- | |
空調(diào)/冰箱: | 2014款傳祺GA5 PHEV 增程式精英版 |
Wi-Fi熱點(diǎn): | - |
車載導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - |
中控彩色屏幕: | ● |
中控屏幕尺寸: | ● |
副駕屏幕尺寸: | ● |
語音控制系統(tǒng): | ● |
道路救援呼叫: | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | - |
音響品牌: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | - |
CD/DVD播放器: | - |
其他: | 2014款傳祺GA5 PHEV 增程式精英版 |
近光燈: | ● |
遠(yuǎn)光燈: | ● |
前霧燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | - |
自動(dòng)大燈: | ● |
彎道輔助照明: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | - |
遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
可變色氛圍燈: | - |
● | |
- | |
- | |
: | 2014款傳祺GA5 PHEV 增程式精英版 |
電動(dòng)車窗: | - |
一鍵升降車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | - |
多層隔音玻璃: | ● |
后排隱私玻璃: | ● |
電動(dòng)后視鏡: | - |
后視鏡加熱: | - |
: | 2014款傳祺GA5 PHEV 增程式精英版 |
空調(diào)控制方式: | - |
: | 2014款傳祺GA5 PHEV 增程式精英版 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |