基本參數(shù): | 2015款逸動(dòng)EV 豪華型 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 24.29萬 |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 長安乘用車 |
級(jí)別: | 緊湊型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 90kW(電動(dòng)機(jī)) |
動(dòng)力類型: | 純電動(dòng) |
綜合最大功率(kW): | 1擋固定齒輪比 |
綜合最大扭矩(Nm): | 4620×1820×1515 |
變速箱: | 4門 5座 三廂轎車 |
長×寬×高(mm): | 2015 |
車身結(jié)構(gòu): | 140 |
上市年份: | - |
最高車速(km/h): | 3年或6萬公里 |
車身參數(shù): | 2015款逸動(dòng)EV 豪華型 |
車長(mm): | 4620 |
車寬(mm): | 1820 |
車高(mm): | 1515 |
軸距(mm): | 2660 |
整備質(zhì)量(kg): | 1610 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | - |
最小離地間隙(mm): | 1550 |
前輪距(mm): | 1569 |
后輪距(mm): | 三廂轎車 |
車身結(jié)構(gòu): | 4 |
車門數(shù): | 5 |
座位數(shù): | 337 |
前行李廂容積(L): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2015款逸動(dòng)EV 豪華型 |
電動(dòng)機(jī)類型: | 永磁同步交流電機(jī) |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 90 |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm): | 280 |
變速箱: | 2015款逸動(dòng)EV 豪華型 |
NEDC純電續(xù)航里程(km): | 200 |
WLTC純電續(xù)航里程(km): | 80Ah |
CLTC純電續(xù)航里程(km): | 15 |
電池能量(kWh): | 8h |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池組質(zhì)保: | 30min |
首任車主電池組質(zhì)保: | 10年或25萬公里 |
電池類型: | 鋰離子動(dòng)力電池 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2015款逸動(dòng)EV 豪華型 |
普通充滿電時(shí)間: | 1 |
快速充滿電時(shí)間: | 固定齒輪比 |
快充至80%電量時(shí)間: | 固定齒比變速箱 |
車輪制動(dòng): | 2015款逸動(dòng)EV 豪華型 |
擋位個(gè)數(shù): | 前置前驅(qū) |
變速箱類型: | 承載式 |
變速箱名稱: | 電動(dòng)助力 |
麥弗遜式獨(dú)立懸架 | |
扭轉(zhuǎn)梁式半獨(dú)立懸架 | |
- | |
- | |
- | |
安全配置: | 2015款逸動(dòng)EV 豪華型 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 通風(fēng)盤式 |
車體結(jié)構(gòu): | 盤式 |
助力類型: | 手剎 |
前懸掛類型: | 205/60 R16 |
后懸掛類型: | 205/60 R16 |
全尺寸 | |
操控配置: | 2015款逸動(dòng)EV 豪華型 |
前制動(dòng)器類型: | 主 ● / 副 ● |
后制動(dòng)器類型: | 前 - / 后 - |
駐車制動(dòng)類型: | 前 - / 后 - |
前輪胎規(guī)格: | - |
后輪胎規(guī)格: | - |
備胎: | ● |
- | |
- | |
● | |
● | |
- | |
● | |
● | |
- | |
- | |
外部配置: | 2015款逸動(dòng)EV 豪華型 |
主/副駕駛座安全氣囊: | ● |
頭部氣囊(氣簾): | ● |
側(cè)氣囊: | ● |
膝部氣囊: | ● |
前排中間氣囊: | ● |
后排安全帶式氣囊: | ● |
被動(dòng)行人保護(hù): | - |
兒童座椅接口: | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | - |
車內(nèi)中控鎖: | - |
遙控鑰匙: | - |
內(nèi)部配置: | 2015款逸動(dòng)EV 豪華型 |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | - |
上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
自動(dòng)駐車: | - |
座椅配置: | 2015款逸動(dòng)EV 豪華型 |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | 上下 ● / 前后 - |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | ● |
鋁合金輪圈: | - |
行李架: | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
感應(yīng)后備廂: | 前 - / 后 ● |
● | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
● | |
- | |
多媒體配置: | 2015款逸動(dòng)EV 豪華型 |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主 - / 副 - |
方向盤記憶: | - |
方向盤加熱: | - |
換擋撥片: | - |
泊車?yán)走_(dá): | - |
倒車視頻影像: | 主 - / 副 - |
全景攝像頭: | 前 - / 后 - |
透明底盤/540度影像: | 前 - / 后 - |
自動(dòng)泊車入位: | 前 - / 后 - |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
無鑰匙進(jìn)入: | - |
無鑰匙啟動(dòng): | - |
行車電腦顯示屏: | - |
全液晶儀表盤: | 前 ● / 后 ● |
液晶儀表尺寸: | ● |
燈光配置: | 2015款逸動(dòng)EV 豪華型 |
座椅材質(zhì): | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ○ |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | ● |
主/副座椅記憶: | ● |
后排座椅記憶: | ● |
座椅加熱: | - |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅放倒方式: | - |
中央扶手: | ● |
后排杯架: | - |
玻璃/后視鏡: | 2015款逸動(dòng)EV 豪華型 |
Wi-Fi熱點(diǎn): | - |
車載導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - |
中控彩色屏幕: | - |
中控屏幕尺寸: | - |
副駕屏幕尺寸: | - |
語音控制系統(tǒng): | - |
道路救援呼叫: | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | - |
音響品牌: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | - |
空調(diào)/冰箱: | 2015款逸動(dòng)EV 豪華型 |
近光燈: | 前 ● / 后 ● |
遠(yuǎn)光燈: | - |
前霧燈: | - |
日間行車燈: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動(dòng)大燈: | ● |
彎道輔助照明: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | 內(nèi) - / 外 - |
遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
可變色氛圍燈: | ● |
- | |
- | |
其他: | 2015款逸動(dòng)EV 豪華型 |
電動(dòng)車窗: | ● |
一鍵升降車窗: | - |
車窗防夾手功能: | - |
多層隔音玻璃: | - |
后排隱私玻璃: | - |
電動(dòng)后視鏡: | - |
后視鏡加熱: | - |
: | 2015款逸動(dòng)EV 豪華型 |
空調(diào)控制方式: | - |
: | 2015款逸動(dòng)EV 豪華型 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |