基本參數(shù): | 2018款攬勝插電式混合動(dòng)力 P400e 創(chuàng)世加長(zhǎng)版 |
---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 172.80萬(wàn) |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 路虎(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中大型SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 297kW(2.0L渦輪增壓) |
動(dòng)力類(lèi)型: | 插電式油電混合動(dòng)力 |
變速箱: | - |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 8擋AT |
上市年份: | 5200×2220×1868 |
最高車(chē)速(km/h): | 5門(mén) 5座 SUV |
官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | 2018 |
官方0-50km/h加速時(shí)間(s): | 220 |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 6.9 |
WLTC綜合油耗(L/100km): | 2.7 |
最低荷電狀態(tài)油耗(L/100km): | - |
車(chē)身參數(shù): | 2018款攬勝插電式混合動(dòng)力 P400e 創(chuàng)世加長(zhǎng)版 |
---|
車(chē)長(zhǎng)(mm): | 5200 |
車(chē)寬(mm): | 2220 |
車(chē)高(mm): | 1868 |
軸距(mm): | 3120 |
整備質(zhì)量(kg): | 2603 |
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg): | 220 |
最小離地間隙(mm): | 1693 |
接近角(°): | 1685 |
通過(guò)角(°): | 24 |
離去角(°): | 23.5 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù): | 5 |
座位數(shù): | 5 |
油箱容積(L): | 90 |
前行李廂容積(L): | 900 |
行李廂最小容積(L): | 2142 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2018款攬勝插電式混合動(dòng)力 P400e 創(chuàng)世加長(zhǎng)版 |
---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(L): | 1997 |
排量(mL): | 渦輪增壓 |
進(jìn)氣形式: | 直列(L型) |
氣缸排列形式: | 4 |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸蓋材質(zhì): | - |
缸體材質(zhì): | - |
最大馬力(Ps): | 鋁合金 |
最大功率(kW/rpm): | 鋁合金 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 404 |
燃料: | 297/- |
燃油標(biāo)號(hào): | 640/- |
供油方式: | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 95號(hào) |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停: | 直噴 |
| 國(guó)V |
| ● |
變速箱: | 2018款攬勝插電式混合動(dòng)力 P400e 創(chuàng)世加長(zhǎng)版 |
---|
電動(dòng)機(jī)類(lèi)型: | 永磁同步電機(jī) |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 85 |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm): | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 2018款攬勝插電式混合動(dòng)力 P400e 創(chuàng)世加長(zhǎng)版 |
---|
NEDC純電續(xù)航里程(km): | 51 |
WLTC純電續(xù)航里程(km): | 13.1kWh |
CLTC純電續(xù)航里程(km): | - |
NEDC綜合續(xù)航(km): | - |
WLTC綜合續(xù)航(km): | - |
CLTC綜合續(xù)航(km): | - |
電池能量(kWh): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池組質(zhì)保: | - |
車(chē)輪制動(dòng): | 2018款攬勝插電式混合動(dòng)力 P400e 創(chuàng)世加長(zhǎng)版 |
---|
普通充滿(mǎn)電時(shí)間: | 8 |
快速充滿(mǎn)電時(shí)間: | AT |
| 8擋手自一體變速箱 |
安全配置: | 2018款攬勝插電式混合動(dòng)力 P400e 創(chuàng)世加長(zhǎng)版 |
---|
擋位個(gè)數(shù): | 前置四驅(qū) |
變速箱類(lèi)型: | 全時(shí)四驅(qū) |
變速箱名稱(chēng): | 托森差速器 |
| 承載式 |
| 電動(dòng)助力 |
| 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
| 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| - |
| ● |
| - |
操控配置: | 2018款攬勝插電式混合動(dòng)力 P400e 創(chuàng)世加長(zhǎng)版 |
---|
驅(qū)動(dòng)方式: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
四驅(qū)形式: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 電子駐車(chē) |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 275/45 R21 |
助力類(lèi)型: | 275/45 R21 |
前懸掛類(lèi)型: | 無(wú) |
外部配置: | 2018款攬勝插電式混合動(dòng)力 P400e 創(chuàng)世加長(zhǎng)版 |
---|
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 主 ● / 副 ● |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 前 ● / 后 ● |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 前 ● / 后 ● |
前輪胎規(guī)格: | ● |
后輪胎規(guī)格: | - |
備胎: | - |
| - |
| ● |
| ● |
| - |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| - |
內(nèi)部配置: | 2018款攬勝插電式混合動(dòng)力 P400e 創(chuàng)世加長(zhǎng)版 |
---|
主/副駕駛座安全氣囊: | ● |
頭部氣囊(氣簾): | ● |
側(cè)氣囊: | ● |
膝部氣囊: | ● |
前排中間氣囊: | ● |
副駕駛座墊式氣囊: | ● |
后排安全帶式氣囊: | ● |
被動(dòng)行人保護(hù): | ● |
兒童座椅接口: | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | 軟硬+高低調(diào)節(jié) |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | - |
遙控鑰匙: | - |
疲勞駕駛提示: | - |
| ● |
座椅配置: | 2018款攬勝插電式混合動(dòng)力 P400e 創(chuàng)世加長(zhǎng)版 |
---|
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | ● |
上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
自動(dòng)駐車(chē): | - |
并線輔助: | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
多媒體配置: | 2018款攬勝插電式混合動(dòng)力 P400e 創(chuàng)世加長(zhǎng)版 |
---|
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 ● |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | ● |
鋁合金輪圈: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | ● |
行李架: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● |
電動(dòng)后備廂: | 前 ● / 后 ● |
感應(yīng)后備廂: | ● |
| ● |
| ○ |
| ● |
| ○ |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| ○ |
| - |
| - |
| - |
燈光配置: | 2018款攬勝插電式混合動(dòng)力 P400e 創(chuàng)世加長(zhǎng)版 |
---|
皮質(zhì)方向盤(pán): | 皮質(zhì) |
方向盤(pán)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主 ● / 副 ● |
方向盤(pán)記憶: | ● |
方向盤(pán)加熱: | - |
換擋撥片: | ● |
泊車(chē)?yán)走_(dá): | ○ |
倒車(chē)視頻影像: | - |
全景攝像頭: | 主 ● / 副 - |
透明底盤(pán)/540度影像: | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | 前 ● / 后 ● |
定速巡航: | 前 ● / 后 ● |
自適應(yīng)巡航: | 前 ○ / 后 ○ |
無(wú)鑰匙進(jìn)入: | ○ |
無(wú)鑰匙啟動(dòng): | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | - |
全液晶儀表盤(pán): | 比例放倒 |
液晶儀表尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | 前 ● / 后 ● |
220V/230V電源: | ● |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀: | - |
玻璃/后視鏡: | 2018款攬勝插電式混合動(dòng)力 P400e 創(chuàng)世加長(zhǎng)版 |
---|
座椅材質(zhì): | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | 10英寸+10英寸 |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ○ |
肩部支撐調(diào)節(jié): | ● |
腿部支撐調(diào)節(jié): | ● |
主/副座椅記憶: | - |
后排座椅記憶: | ○ |
座椅加熱: | - |
座椅通風(fēng): | Meridian英國(guó)之寶 |
座椅按摩: | ● |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | (選裝單碟DVD) |
第二排獨(dú)立座椅: | 16喇叭(選裝26喇叭) |
空調(diào)/冰箱: | 2018款攬勝插電式混合動(dòng)力 P400e 創(chuàng)世加長(zhǎng)版 |
---|
Wi-Fi熱點(diǎn): | LED(選裝激光) |
車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng): | LED |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● |
中控彩色屏幕: | ● |
中控屏幕尺寸: | ● |
副駕屏幕尺寸: | ● |
后排液晶屏: | - |
語(yǔ)音控制系統(tǒng): | ● |
道路救援呼叫: | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ● |
音響品牌: | ● |
外接音源接口(AUX/USB等): | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | ● |
其他: | 2018款攬勝插電式混合動(dòng)力 P400e 創(chuàng)世加長(zhǎng)版 |
---|
近光燈: | 前 ● / 后 ● |
遠(yuǎn)光燈: | ● |
前霧燈: | ● |
日間行車(chē)燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動(dòng)大燈: | ● |
彎道輔助照明: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | 內(nèi) ● / 外 ● |
遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● |
可變色氛圍燈: | - |
| ● |
| ● |
| ● |
: | 2018款攬勝插電式混合動(dòng)力 P400e 創(chuàng)世加長(zhǎng)版 |
---|
電動(dòng)車(chē)窗: | - |
一鍵升降車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
多層隔音玻璃: | ● |
后排隱私玻璃: | 四區(qū) |
電動(dòng)后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
: | 2018款攬勝插電式混合動(dòng)力 P400e 創(chuàng)世加長(zhǎng)版 |
---|
空調(diào)控制方式: | - |
: | 2018款攬勝插電式混合動(dòng)力 P400e 創(chuàng)世加長(zhǎng)版 |
---|