(廣西汽車網(wǎng) 訊)6-18至6-20日,南寧某店內(nèi)寶來現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠2.00萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
4周年店慶,為您傾情打造盛典 1.盡享慶生鉅惠,每日推出一款特惠車、一款金融車,百萬讓利,擊穿底價! 2.活動期間每天成功購車前四名的客戶即送博冠一汽-大眾4周年慶紀(jì)念品。! 3.凡是生日6月份到店看車客戶即可分享慶生喜悅,領(lǐng)取見面禮一份! 4.6月店慶到店購車最高送千元油卡! 5.“換”新品味“增”購實惠 置換/增購享萬元補(bǔ)貼! 6.活動期間原廠附件更享多重超值優(yōu)惠! 7.預(yù)約維修保養(yǎng)客戶,再享9.5折鉅惠! 8.預(yù)約維修保養(yǎng)的客戶獲贈4周年慶紀(jì)念品! 9.活動期間享免檢12項,精心呵護(hù)!
寶來車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
寶來 2017款 230TSI 自動兩百萬輛紀(jì)念版 | 14.49 | ↓ 2.00 | 12.49 詢價 | 14.35 詳情 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 230TSI 手動舒適型 | 12.78 | ↓ 2.00 | 10.78 詢價 | 12.46 詳情 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 230TSI 手動兩百萬輛紀(jì)念版 | 13.09 | ↓ 2.00 | 11.09 詢價 | 12.81 詳情 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 230TSI DSG運動版 | 14.68 | ↓ 2.00 | 12.68 詢價 | 14.56 詳情 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 230TSI DSG豪華型 | 15.38 | ↓ 2.00 | 13.38 詢價 | 15.34 詳情 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 230TSI DSG舒適型 | 14.18 | ↓ 2.00 | 12.18 詢價 | 14.01 詳情 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 1.6L 自動運動版 | 13.68 | ↓ 2.00 | 11.68 詢價 | 13.46 詳情 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 1.6L 自動豪華型 | 14.38 | ↓ 2.00 | 12.38 詢價 | 14.23 詳情 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 1.6L 自動舒適型 | 13.18 | ↓ 2.00 | 11.18 詢價 | 12.91 詳情 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 1.6L 自動時尚型 | 11.98 | ↓ 2.00 | 9.98 詢價 | 11.58 詳情 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 1.6L 自動兩百萬輛紀(jì)念版 | 13.49 | ↓ 2.00 | 11.49 詢價 | 13.25 詳情 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 1.6L 手動舒適型 | 11.98 | ↓ 2.00 | 9.98 詢價 | 11.58 詳情 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 1.6L 手動時尚型 | 10.78 | ↓ 2.00 | 8.78 詢價 | 10.25 詳情 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 1.6L 手動兩百萬輛紀(jì)念版 | 12.29 | ↓ 2.00 | 10.29 詢價 | 11.92 詳情 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款 |
2017年6月18日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/td> |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |