拓陸者 2017-08-07 至 2017-09-06 優(yōu)惠行情 |
車型 | 指導價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 說明 | 詢底價 |
拓陸者 2017款 S系列 2.8T 柴油四驅(qū)舒適版ISF2.8 國V | 15.53 | 15.43 | 0.1萬元 | 店內(nèi)上保險 | |
拓陸者 2017款 S系列 2.8T 柴油四驅(qū)至尊版ISF2.8 國V | 16.67 | 16.57 | 0.1萬元 | 店內(nèi)上保險 | |
拓陸者 2017款 S系列 2.8T 柴油四驅(qū)至尊版ISF2.8 | 16.16 | 16.06 | 0.1萬元 | 店內(nèi)上保險 | |
拓陸者 2017款 S系列 2.8T 柴油四驅(qū)精英版ISF2.8 國V | 16.17 | 16.07 | 0.1萬元 | 店內(nèi)上保險 | |
拓陸者 2017款 S系列 2.8T 柴油四驅(qū)精英版ISF2.8 | 14.7 | 14.6 | 0.1萬元 | 店內(nèi)上保險 | |
拓陸者 2017款 S系列 2.8T 柴油兩驅(qū)至尊版ISF2.8 國V | 15.58 | 15.48 | 0.1萬元 | 店內(nèi)上保險 | |
拓陸者 2017款 S系列 2.8T 柴油兩驅(qū)至尊版ISF2.8 | 14.98 | 14.88 | 0.1萬元 | 店內(nèi)上保險 | |
拓陸者 2017款 S系列 2.8T 柴油兩驅(qū)精英版ISF2.8 國V | 15.08 | 14.98 | 0.1萬元 | 店內(nèi)上保險 | |
拓陸者 2017款 S系列 2.8T 柴油兩驅(qū)精英版ISF2.8 | 14.48 | 14.38 | 0.1萬元 | 店內(nèi)上保險 | |
拓陸者 2017款 E5 2.8T 柴油四驅(qū)舒適版ISF2.8 | 12.48 | 12.38 | 0.1萬元 | 店內(nèi)上保險 | |
拓陸者 2017款 S系列 2.4L 汽油兩驅(qū)精銳版4G69 | 10.96 | 10.86 | 0.1萬元 | 店內(nèi)上保險 | |
拓陸者 2017款 E5 2.8T 柴油四驅(qū)加長舒適版BJ493ZLQ4 | 11.01 | 10.91 | 0.1萬元 | 店內(nèi)上保險 | |
拓陸者 2017款 E5 2.8T 柴油四驅(qū)加長精英版BJ493ZLQ4 | 11.51 | 11.41 | 0.1萬元 | 店內(nèi)上保險 | |
拓陸者 2017款 E5 2.8T 柴油兩驅(qū)舒適版ISF2.8 | 10.93 | 10.83 | 0.1萬元 | 店內(nèi)上保險 | |
拓陸者 2017款 E5 2.8T 柴油兩驅(qū)精英版BJ493ZLQ4 | 9.96 | 9.86 | 0.1萬元 | 店內(nèi)上保險 | |
拓陸者 2017款 S系列 2.4L 汽油兩驅(qū)精銳版4G69 | 10.96 | 10.86 | 0.1萬元 | 店內(nèi)上保險 | |
拓陸者 2017款 E5 2.8T 柴油兩驅(qū)加長舒適版BJ493ZLQ4 | 10.01 | 9.91 | 0.1萬元 | 店內(nèi)上保險 | |
拓陸者 2017款 E5 2.8T 柴油兩驅(qū)加長精英版BJ493ZLQ4 | 10.51 | 10.41 | 0.1萬元 | 店內(nèi)上保險 | |
拓陸者 2017款 E3 2.8T 柴油四驅(qū)舒適版BJ493ZLQ4 | 10.48 | 10.38 | 0.1萬元 | 店內(nèi)上保險 | |
拓陸者 2017款 E3 2.8T 柴油四驅(qū)精英版BJ493ZLQ4 | 11.48 | 11.38 | 0.1萬元 | 店內(nèi)上保險 | |
拓陸者 2017款 E3 2.8T 柴油四驅(qū)精英版BJ493ZLQ4 | 11.48 | 11.38 | 0.1萬元 | 店內(nèi)上保險 | |
拓陸者 2017款 E5 2.8T 柴油四驅(qū)舒適版ISF2.8 | 12.48 | 12.38 | 0.1萬元 | 店內(nèi)上保險 | |
拓陸者 2017款 E3 2.8T 柴油兩驅(qū)舒適版BJ493ZLQ4 | 8.53 | 8.43 | 0.1萬元 | 店內(nèi)上保險 | |
拓陸者 2017款 E3 2.8T 柴油兩驅(qū)精英版BJ493ZLQ4 | 9.48 | 9.38 | 0.1萬元 | 店內(nèi)上保險 | |
拓陸者 2017款 E3 2.8T 柴油兩驅(qū)加長舒適版BJ493ZLQ4 | 8.68 | 8.58 | 0.1萬元 | 店內(nèi)上保險 | |
拓陸者 2017款 E3 2.4L 汽油四驅(qū)舒適版4G69 | 9.68 | 9.58 | 0.1萬元 | 店內(nèi)上保險 | |
拓陸者 2017款 E3 2.4L 汽油四驅(qū)舒適版4G69 | 9.68 | 9.58 | 0.1萬元 | 店內(nèi)上保險 | |
拓陸者 2017款 E3 2.4L 汽油四驅(qū)精英版4G69 | 10.68 | 10.58 | 0.1萬元 | 店內(nèi)上保險 | |
經(jīng)銷商:百色凱朗汽車銷售有限公司 電話:0776-2983648 |
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務! |