(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從廣西建匯眾達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司了解到11月1日-11日,建匯眾達(dá)斯柯狂歡搶購(gòu)節(jié),訂車即享抽紅包,一張身份證即可貸,首付低至20%,至高3年0利率,您想要的,我們不留余地的給到您!
速派車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
速派 2018款 TSI380 DSG旗艦版 | 24.98 | ↓ 3.20 | 21.78 | 24.74 | -- |
速派 2018款 TSI330 DSG豪華版 | 21.98 | ↓ 3.20 | 18.78 | 21.42 | -- |
速派 2018款 TSI330 DSG舒適版 | 19.98 | ↓ 3.20 | 16.78 | 19.21 | -- |
速派 2018款 TSI280 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 16.98 | ↓ 3.20 | 13.78 | 15.88 | -- |
速派 2018款 TSI280 DSG舒適版 | 18.98 | ↓ 3.20 | 15.78 | 18.10 | -- |
速派 2018款 TSI280 DSG標(biāo)準(zhǔn)版 | 17.98 | ↓ 3.20 | 14.78 | 16.99 | -- |
速派 2017款 TSI280 DSG冠軍版 | 21.28 | ↓ 3.20 | 18.08 | 20.64 | -- |
速派 2016款 改款 TSI380 DSG旗艦版 | 27.28 | ↓ 3.20 | 24.08 | 27.28 | -- |
速派 2016款 改款 TSI380 DSG尊行版 | 24.98 | ↓ 3.20 | 21.78 | 24.74 | -- |
速派 2016款 TSI330 DSG智行版 | 21.98 | ↓ 3.20 | 18.78 | 21.42 | -- |
速派 2016款 TSI330 DSG創(chuàng)行版 | 19.98 | ↓ 3.20 | 16.78 | 19.21 | -- |
速派 2016款 TSI280 手動(dòng)前行版 | 16.98 | ↓ 3.20 | 13.78 | 15.88 | -- |
速派 2016款 TSI280 DSG智行版 | 21.28 | ↓ 3.20 | 18.08 | 20.64 | -- |
速派 2016款 TSI280 DSG前行版 | 17.98 | ↓ 3.20 | 14.78 | 16.99 | -- |
速派 2016款 TSI280 DSG創(chuàng)行版 | 18.98 | ↓ 3.20 | 15.78 | 18.10 | -- |
速派 2016款 TSI280 DSG冠軍版 | 21.28 | ↓ 3.20 | 18.08 | 20.64 | -- |
2017年11月06日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
速派車型 外觀圖
速派車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |