(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)近日,編輯從廣西龍星行汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司了解到奔馳C級(jí)現(xiàn)車(chē)優(yōu)惠高達(dá)4.2萬(wàn),即日起-12月31日,首付20%起或利率1.99%起,購(gòu)C長(zhǎng)軸距星時(shí)享月付低至818元,C標(biāo)軸距月付低至758元,部分車(chē)型送送售后基礎(chǔ)保養(yǎng)“1A和1B”!奔馳金融老客戶購(gòu)車(chē)選擇“款待常享”方案,在原有的優(yōu)惠基礎(chǔ)上,最高免4期月供。
奔馳C級(jí)車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車(chē)價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
奔馳C級(jí) 2018款 C 300 運(yùn)動(dòng)版 | 45.9 | ↓ 4.20 | 41.7 | 46.89 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車(chē) |
奔馳C級(jí) 2018款 C 300 L 運(yùn)動(dòng)版 | 48.9 | ↓ 4.20 | 44.7 | 50.21 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車(chē) |
奔馳C級(jí) 2018款 C 300 L | 48.9 | ↓ 4.20 | 44.7 | 50.21 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車(chē) |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 運(yùn)動(dòng)版 4MATIC | 38.98 | ↓ 2.10 | 36.88 | 41.38 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車(chē) |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 運(yùn)動(dòng)版 | 31.48 | ↓ 1.20 | 30.28 | 34.00 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車(chē) |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)版 | 35.38 | ↓ 1.20 | 34.18 | 38.31 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車(chē) |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 L 4MATIC 運(yùn)動(dòng)版 | 39.98 | ↓ 2.10 | 37.88 | 42.48 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車(chē) |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 L 4MATIC | 39.98 | ↓ 2.10 | 37.88 | 42.48 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車(chē) |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 L | 35.38 | ↓ 1.20 | 34.18 | 38.31 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車(chē) |
奔馳C級(jí) 2018款 C 180 L 時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 32.58 | ↓ 1.20 | 31.38 | 35.22 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車(chē) |
奔馳C級(jí) 2018款 C 180 L 動(dòng)感型運(yùn)動(dòng)版 | 31.28 | ↓ 1.20 | 30.08 | 33.78 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車(chē) |
車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
奔馳C級(jí)車(chē)型 外觀圖
奔馳C級(jí)車(chē)型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |