(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)近日小編走訪南寧廣緣汽車(chē)了解到,店內(nèi)有奇駿現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠1.60萬(wàn)元,詳情見(jiàn)下表:
奇駿車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
奇駿 2017款 2.5L CVT至尊版 4WD | 26.88 | ↓ 1.60 | 25.28 | 28.51 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
奇駿 2017款 2.5L CVT七座領(lǐng)先版 4WD | 23.58 | ↓ 1.60 | 21.98 | 24.86 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
奇駿 2017款 2.5L CVT領(lǐng)先版 4WD | 22.88 | ↓ 1.60 | 21.28 | 24.09 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
奇駿 2017款 2.5L CVT豪華版 4WD | 23.98 | ↓ 1.60 | 22.38 | 25.31 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
奇駿 2017款 2.0L 手動(dòng)經(jīng)典版 2WD | 17.98 | ↓ 1.60 | 16.38 | 18.63 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
奇駿 2017款 2.0L CVT智享版 2WD | 20.28 | ↓ 1.60 | 18.68 | 21.17 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
奇駿 2017款 2.0L CVT舒適版 2WD | 19.68 | ↓ 1.60 | 18.08 | 20.51 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
奇駿 2017款 2.0L CVT時(shí)尚版 2WD | 18.88 | ↓ 1.60 | 17.28 | 19.62 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
奇駿 2017款 2.0L CVT七座舒適版 2WD | 20.48 | ↓ 1.60 | 18.88 | 21.40 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
贈(zèng)送禮包 注:每個(gè)車(chē)型贈(zèng)送1個(gè)禮包 | 禮包A(3000元):3M原廠貼膜 + 原車(chē)專(zhuān)用地毯 | ||||
2017年11月15日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
奇駿車(chē)型 外觀圖
奇駿車(chē)型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話(huà):15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |