(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從南寧恒信之星汽車銷售服務有限公司了解到奔馳GLC級現(xiàn)車團購,購車享1.99%超低利率,首付低至20%,月供1268元起,貸款期限長達48個月。
奔馳GLC車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
奔馳GLC 2018款 GLC 300 4MATIC 豪華型 | 57.90 | ↓ 0.00 | 57.90 | 64.47 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳GLC 2018款 GLC 300 4MATIC 動感型 | 49.20 | ↓ 0.00 | 49.20 | 54.82 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳GLC 2018款 GLC 260 4MATIC 豪華型 | 44.70 | ↓ 0.00 | 44.70 | 49.85 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳GLC 2018款 GLC 260 4MATIC 動感型 | 43.10 | ↓ 0.00 | 43.10 | 48.08 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳GLC 2018款 GLC 200 4MATIC | 39.60 | ↓ 0.00 | 39.60 | 44.21 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳GLC 2017款 GLC 300 4MATIC 豪華型 | 57.90 | ↓ 0.00 | 57.90 | 64.47 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳GLC 2017款 GLC 300 4MATIC 動感型 | 48.80 | ↓ 0.00 | 48.80 | 54.38 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳GLC 2017款 GLC 260 4MATIC 豪華型 | 44.50 | ↓ 0.00 | 44.50 | 49.63 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳GLC 2017款 GLC 260 4MATIC 動感型 | 42.90 | ↓ 0.00 | 42.90 | 47.86 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳GLC 2017款 GLC 200 4MATIC | 39.60 | ↓ 0.00 | 39.60 | 44.21 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳GLC級車型 外觀圖
奔馳GLC級車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |