(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,南寧店內(nèi)有起亞K2銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠1.00萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表
起亞K2車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
起亞K2 2017款 三廂 1.4L MT GLS | 7.79 | ↓ 1.00 | 6.79 | 7.96 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
起亞K2 2017款 三廂 1.4L MT GL | 7.29 | ↓ 1.00 | 6.29 | 7.41 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
起亞K2 2017款 三廂 1.4L MT DLX | 8.59 | ↓ 1.00 | 7.59 | 8.85 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
起亞K2 2017款 三廂 1.4L MT 15周年特別版GLS | 7.79 | ↓ 0.70 | 7.09 | 8.27 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
起亞K2 2017款 三廂 1.4L AT GLS | 8.89 | ↓ 1.00 | 7.89 | 9.18 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
起亞K2 2017款 三廂 1.4L AT 15周年特別版GLS | 8.89 | ↓ 0.70 | 8.19 | 9.49 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
起亞K2 2017款 三廂 1.6L AT Premium | 10.39 | ↓ 1.00 | 9.39 | 10.85 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
2018年1月08日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |