(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從吉利汽車4S店了解到 1、吉利博越綜合優(yōu)惠高達(dá)20000元,按揭享18期0息!置換補(bǔ)貼最高達(dá)3000元; 2、新博瑞優(yōu)惠高達(dá)16000元,按揭享36期0息(最高貼息8000元),置換補(bǔ)貼高至3000元; 3、帝豪GL優(yōu)惠5000元,按揭享2年0息,送超值大禮包; 4、全新帝豪綜合優(yōu)惠高達(dá)20000元,按揭享2年0息; 5、跨界SUV遠(yuǎn)景S1綜合優(yōu)惠高達(dá)12000元,按揭享18期0息; 6、全新遠(yuǎn)景綜合優(yōu)惠10000元,按揭享2年0息; 7、遠(yuǎn)景X1綜合優(yōu)惠高達(dá)9000元,按揭享18期0息; 8、老客戶轉(zhuǎn)介紹可享300元介紹費(fèi),公務(wù)員、教師醫(yī)生購(gòu)車再享1000元補(bǔ)貼
帝豪GL車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
帝豪GL 2018款 1.8L 自動(dòng)精英智聯(lián)型 | 9.68 | ↓ 0.30 | 9.38 | 10.78 | -- |
帝豪GL 2018款 1.8L 手動(dòng)進(jìn)取型 | 7.88 | ↓ 0.30 | 7.58 | 8.79 | -- |
帝豪GL 2018款 1.8L 手動(dòng)精英智聯(lián)型 | 8.68 | ↓ 0.30 | 8.38 | 9.68 | -- |
帝豪GL 2018款 1.4T 自動(dòng)精英智聯(lián)型 | 9.98 | ↓ 0.30 | 9.68 | 11.11 | -- |
帝豪GL 2018款 1.4T 自動(dòng)旗艦型 | 11.58 | ↓ 0.30 | 11.28 | 12.88 | -- |
帝豪GL 2018款 1.4T 自動(dòng)尊貴智聯(lián)型 | 10.98 | ↓ 0.30 | 10.68 | 12.22 | -- |
帝豪GL 2018款 1.4T 手動(dòng)精英智聯(lián)型 | 8.98 | ↓ 0.30 | 8.68 | 10.00 | -- |
帝豪GL 2017款 1.8L 手動(dòng)精英型 | 8.58 | ↓ 0.50 | 8.08 | 9.36 | -- |
帝豪GL 2017款 1.3T 自動(dòng)精英型 | 9.78 | ↓ 0.50 | 9.28 | 10.68 | -- |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |