(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)編輯從上汽通用雪佛蘭4S店了解到科沃茲南寧限時(shí)優(yōu)惠,目前優(yōu)惠高達(dá)1.8萬(wàn),可到店進(jìn)行了解。
科沃茲車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) |
---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
科沃茲 2019款 325T 雙離合欣悅版 | 10.49 | ↓ 1.80 | 8.69 | 10.13 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
科沃茲 2019款 325T 雙離合欣尚版 | 11.49 | ↓ 1.80 | 9.69 | 11.24 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
科沃茲 2019款 320 自動(dòng)欣悅版 | 9.99 | ↓ 1.80 | 8.19 | 9.59 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
科沃茲 2019款 320 自動(dòng)欣尚版 | 10.99 | ↓ 1.80 | 9.19 | 10.70 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
科沃茲 2019款 320 自動(dòng)欣享版 | 8.89 | ↓ 1.80 | 7.09 | 8.37 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
科沃茲 2019款 320 手動(dòng)欣悅版 | 9.09 | ↓ 1.80 | 7.29 | 8.59 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
科沃茲 2019款 320 手動(dòng)欣享版 | 7.99 | ↓ 0.90 | 7.09 | 8.29 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
科沃茲 2018款 320 自動(dòng)欣悅版 | 9.99 | ↓ 1.80 | 8.19 | 9.59 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
科沃茲 2018款 320 自動(dòng)欣尚版 | 10.99 | ↓ 1.80 | 9.19 | 10.70 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
科沃茲 2018款 320 自動(dòng)欣享版 | 8.89 | ↓ 1.80 | 7.09 | 8.37 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
科沃茲 2018款 320 自動(dòng)欣享天窗版 | 9.09 | ↓ 1.80 | 7.29 | 8.59 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
科沃茲 2018款 320 手動(dòng)欣悅版 | 9.09 | ↓ 1.80 | 7.29 | 8.59 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
科沃茲 2018款 320 手動(dòng)欣享版 | 7.99 | ↓ 1.80 | 6.19 | 7.38 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
科沃茲 2016款 1.5L 自動(dòng)欣悅版 | 9.99 | ↓ 1.80 | 8.19 | 9.59 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
科沃茲 2016款 1.5L 自動(dòng)欣尚版 | 10.99 | ↓ 1.80 | 9.19 | 10.70 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
科沃茲 2016款 1.5L 自動(dòng)欣享版 | 8.89 | ↓ 1.80 | 7.09 | 8.37 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
科沃茲 2016款 1.5L 手動(dòng)欣悅版 | 9.09 | ↓ 1.80 | 7.29 | 8.59 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
科沃茲 2016款 1.5L 手動(dòng)欣享版 | 7.99 | ↓ 0.90 | 7.09 | 8.29 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
|
|
|
|
|
|
2018年6月12日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
科沃茲車(chē)型 外觀圖
科沃茲車(chē)型 內(nèi)飾圖