有效日期:2015-10-15至2015-10-18
近日,本店內(nèi)宋現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表
宋車(chē)型*新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
宋 2016款 2.0TID 自動(dòng)豪華型 | 12.69 | ↓ 0.00 | 12.69 詢(xún)價(jià) | 14.41 詳情 | -- |
宋 2016款 2.0TID 自動(dòng)舒適型 | 11.69 | ↓ 0.00 | 11.69 詢(xún)價(jià) | 13.30 詳情 | -- |
宋 2016款 2.0TID 自動(dòng)旗艦型 | 14.69 | ↓ 0.00 | 14.69 詢(xún)價(jià) | 16.62 詳情 | -- |
宋 2016款 2.0TID 自動(dòng)尊貴型 | 13.69 | ↓ 0.00 | 13.69 詢(xún)價(jià) | 15.52 詳情 | -- |
宋 2016款 1.5TI 手動(dòng)豪華型 | 10.69 | ↓ 0.00 | 10.69 詢(xún)價(jià) | 12.19 詳情 | -- |
宋 2016款 1.5TI 手動(dòng)舒適型 | 9.69 | ↓ 0.00 | 9.69 詢(xún)價(jià) | 11.09 詳情 | -- |
宋 2016款 1.5TI 手動(dòng)尊貴型 | 11.69 | ↓ 0.00 | 11.69 詢(xún)價(jià) | 13.30 詳情 | -- |
2015年10月15日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
以上為車(chē)型資料信息,本店提供了多項(xiàng)增值服務(wù),感興趣的朋友歡迎來(lái)電咨詢(xún)。
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢(xún)問(wèn)最低價(jià):
意向車(chē)型: | |
您的姓名: | 先生 女士 |
手機(jī)號(hào)碼: | |
備注: | 選填,可填寫(xiě)您希望的優(yōu)惠幅度、喜歡的顏色及預(yù)計(jì)提車(chē)時(shí)間 |