9月19日,“超值全能 幸福座駕”東風風神A60 1.6L下線,共有舒適型、豪華型和尊貴型3個級別,售價86800元至105800元。作為東風“大自主、大協(xié)同、大發(fā)展”戰(zhàn)略下的全新力作,A601.6L率先采用東風乘用車品牌標識【詳情】
東風風神始于一個經(jīng)典,塑造另一典范;以人為本、尊重自然、崇尚科技。以“人性、自然、科技”為造車理念,致力于打造“華系車”典范。為豐富大家業(yè)余文化生活,熟悉了解A60車型亮點賣點,更是給準車族一個有力的購車參考,東風風神南寧和順4S店聯(lián)合廣西汽車網(wǎng)舉辦此次“風神A60愛車大比拼有獎競猜活動”。首先學習了解A60→競猜→出成績→領獎品,整個環(huán)節(jié)獨具趣味性、挑戰(zhàn)性,讓您有“那些年我們是這樣過來的——學生年代”。
1、競猜風神A60車型介紹、配置、性價、相關(guān)活動等(共計10題);
2、競猜時間:2012年12月1日-12月31日(每天上午11:00-12:00;下午16:00-17:00;晚上:21:00-22:00);
3、每人只能參加一次競猜,多次提交競猜結(jié)果的,只以有效時間內(nèi)最后一次提交的答案為競猜成績;
4、競猜者在答完題后即可知曉成績;
5、參加競猜客戶在規(guī)定時間內(nèi)獲得80分以上的,可獲得抽獎資格,在抽獎資格的客戶中再抽取10名中獎客戶,中獎者可獲得50元超市購物卡一張;
6、抽獎時間為:2012年12月15日、2013年1月1日;抽獎地點:南寧和順專營店現(xiàn)場抽取
7、獎品發(fā)放時間:2012年12月15日、2013年1月1日
溫馨提示!所有競猜題目答案均可在本活動專題首頁或新聞里找到,請各網(wǎng)友耐心反復瀏覽后作答!因為您的答題時間只有20秒鐘,請把握哦!
風神A60之星:20秒內(nèi)答對10題(50元的購物卡)
風神卓越獎:20秒內(nèi)答對9題(30元的購物卡)
風神萬歲獎:20秒內(nèi)答對8題(20元的購物卡)
風神參與獎:凡網(wǎng)上參加此競猜活動的客戶,到店購車可享500元現(xiàn)金優(yōu)惠。
注:購物卡為超市購物卡;南寧市外得獎者可郵寄等價值的禮品。
A60 1.6L順應大軸距、大空間的發(fā)展趨勢,具有4680mm的旗艦車身長度、2700mm的超長軸距和680mm行政級后排空間,為用戶營造出舒適寬綽的駕乘空間;配合仿生學座椅和出眾的降噪技術(shù),時速100公里時,車內(nèi)噪音僅為66.4分貝,處于行業(yè)領先水平;高達506L的后備廂容積,全面周到的儲物設計,完全滿足家用需求,讓用戶滿載事業(yè)的藍圖和家庭的溫暖在幸福路上馳騁。
A60 1.6L搭載先進的HR16DE發(fā)動機,匹配世界頂級的JATCO 變速箱,采用航空輕量鋁合金技術(shù),賽車級低磨損真圓內(nèi)徑加工工藝及C-VTC連續(xù)可變氣門正時智能控制系統(tǒng),經(jīng)全新調(diào)校,最大功率可達86kW,峰值扭矩153N.m,90KM等速油耗僅6.1L,其功率、扭矩、油耗達到最佳平衡狀態(tài),堪稱黃金排量中的黃金典范。
A60 1.6L汲取全球領先科技,配置媲美奧迪A4L、邁騰等豪華車型,以雄厚的實力引領中級車智能風潮。無論是智能鑰匙&無鑰匙啟動系統(tǒng)、電動天窗、EPS電動助力轉(zhuǎn)向,還是全自動空調(diào)、真皮方向盤、USB+Auxin接口等配置,都將科技與人性化融合一體,提升駕乘愉悅體驗。
A60 1.6L嚴格按照五星安全標準設計制造,采用F&R(flexible & rigid)BODY高剛性“太極”車身,能及時吸收并化解碰撞力道,有效保護駕乘人員的安全。同時,配備ABS+EBD+BA 、安全氣囊、安全頭枕等55項主、被動安全配置,全力為駕乘者保駕護航。
規(guī)格 | 1.6L | 2.0L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舒適型 MT |
豪華型 MT |
豪華型 AT |
尊貴型 MT |
尊貴型 AT |
豪華型 CVT |
科技型 CVT |
尊貴型 CVT |
|
官方指導價 | ||||||||
86,800元 | 89,800元 | 97,800元 | 97,800元 | 105,800元 | 118,800元 | 128,800元 | 139,800元 | |
尺寸/質(zhì)量參數(shù) | ||||||||
總長(mm)×總寬(mm)×總高(mm) | 4680×1720×1515 | |||||||
軸距(mm) | 2700 | |||||||
最小離地間隙(mm) | 170 | |||||||
行李箱容積(L) | 506 | |||||||
油箱容積(L) | 52 | |||||||
整備質(zhì)量(kg) | 1210 | 1210 | 1245 | 1210 | 1245 | 1290 | ||
卓越性能 | ||||||||
發(fā)動機型號 | HR16DE | MR20DE | ||||||
發(fā)動機型式 | 直列四缸,帶C-VTC連續(xù)可變氣門正時智能控制系統(tǒng) | |||||||
發(fā)動機排量(cc) | 1598 | 1997 | ||||||
最高功率(kW/rpm) | 86/6000 | 105/5200 | ||||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 153/4400 | 189/4400 | ||||||
最高車速(km/h) | 180 | 180 | 175 | 180 | 175 | 190 | ||
90公里等速油耗(L/100km) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | ||
綜合工況油耗(L/100km) | 6.5 | 6.5 | 7.6 | 6.5 | 7.6 | 7.7 | ||
0-100km/h加速時間(s) | 11.8 | 11.8 | 12.5 | 11.8 | 12.5 | 10.7 | ||
排放 | 國IV標準,帶OBD | |||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.8 | |||||||
前懸掛系統(tǒng) | 帶穩(wěn)定桿麥弗遜式獨立懸架(減震帶預負荷機構(gòu)和采用脈沖控制) | |||||||
后懸掛系統(tǒng) | 帶穩(wěn)定桿扭力梁式懸架(減震帶預負荷機構(gòu)和采用脈沖控制) | |||||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | EPS電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |||||||
制動系統(tǒng) | 通風盤式/盤式 | |||||||
輪胎規(guī)格 | 185/65R15 | 195/60 R16 | ||||||
變速箱 | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | XTRONIC CVT無級變速器 | ||
駐車制動 | 手剎式 | 手剎式 | 腳剎式 | 手剎式 | 腳剎式 | 腳剎式 | ||
大氣造型 | ||||||||
電動天窗 | —— | —— | —— | ● | ● | —— | ● | ● |
晶鉆鹵素前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大燈高度手動調(diào)節(jié) | —— | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大燈自動開閉系統(tǒng) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● |
高穿透力前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高亮度燈泡 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ☆ |
電動調(diào)節(jié)外后視鏡 | —— | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡帶側(cè)轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡帶電加熱功能 | —— | —— | —— | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡記憶 &電動折疊、倒車自動照地 |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | ● | ● |
手動防炫目內(nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動防炫目內(nèi)后視鏡 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ☆ |
車窗高亮鍍鉻裝飾條 | —— | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
窗式天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鋁合金輪輞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鄧祿普輪胎 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ☆ |
品質(zhì)內(nèi)飾 | ||||||||
銀鈦內(nèi)飾面板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
人體工程學織物座椅 | ● | ● | ● | —— | —— | —— | —— | —— |
人體工程學高級皮質(zhì)座椅 | —— | —— | —— | ● | ● | ● | ● | ● |
進口小牛皮頂級座椅 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ☆ |
駕駛席座椅手動6向可調(diào) | ● (4向) |
● | ● | ● | ● | ● | —— | —— |
駕駛席座椅電動6向可調(diào) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● | ● |
駕駛席記憶座椅 (與智能鑰匙聯(lián)動) |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | ● | ● |
副駕駛席座椅手動4向可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | —— |
副駕駛席座椅電動4向可調(diào) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● |
前排中央扶手 | —— | —— | ● | —— | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手 帶杯架帶行李箱通道 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高級真皮方向盤 | —— | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雙遮陽板帶化妝鏡照明燈 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● | ● |
太陽鏡眼鏡盒 | —— | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
影音及導航系統(tǒng) | ||||||||
收音機 | ● | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
單碟高保真劇院 CD+Audio音響系統(tǒng) |
—— | ● | ● | ● | ● | ● | —— | —— |
DVD高保真劇院 +Audio音響系統(tǒng) |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | ● | ● |
高級音響娛樂系統(tǒng) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ☆ |
USB+Auxin接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
帶音響控制方向盤 | —— | —— | —— | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤定速巡航控制 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | ● | ● |
方向盤藍牙控制 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● | ● |
ASCD定速巡航 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | ● | ● |
7英寸多功能液晶觸摸顯示屏 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● | ● |
NAVI衛(wèi)星導航系統(tǒng) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● |
車載藍牙免提系統(tǒng) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● | ● |
揚聲器數(shù)量 | 4個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 | 6個 |
人性化設計 | ||||||||
自發(fā)光式組合儀表(帶行車電腦) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控中央門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能鑰匙系統(tǒng) | —— | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一鍵啟動系統(tǒng) | —— | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門電動車窗 (駕駛席帶防夾功能) |
● (無防夾) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手動空調(diào) | ● | ● | ● | —— | —— | —— | —— | —— |
全自動空調(diào)(帶數(shù)字信息顯示) | —— | —— | —— | ● | ● | ● | ● | ● |
負離子、廢氣感應式內(nèi)外循環(huán) 自動切換系統(tǒng)(CO+NO) |
—— | —— | —— | —— | —— | ● | ● | ● |
前/后排閱讀燈(帶延時功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全屏障 | ||||||||
ABS+EBD+BA | ● (無BA) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制動優(yōu)先 | —— | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)面安全氣囊 | —— | —— | —— | —— | —— | ● | ● | ● |
前后排側(cè)面簾式安全氣囊 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● |
前排燃爆式預張緊安全帶(高度可調(diào)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛員安全帶未系提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全帶未系提醒功能 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● |
后排兒童安全門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座ISOFIX兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機密碼芯片防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ☆ |
4探頭高敏感度倒車雷達 | —— | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高級智能可視倒車影像 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● | —— |
高級智能360°全景影像系統(tǒng) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ● |
前排主動安全頭枕 | —— | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車門未關(guān)顯示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 加入收藏 | 廣告服務 | 經(jīng)銷商注冊 | 人才招聘 | 友情鏈接 |
@2005-2012 Gxqcw Inc. All rights reserved. 廣西汽車網(wǎng) 版權(quán)所有
E_Mail:Vip@gxqcw.com 電話:0771-2175812 傳真:0771-2814262 QQ:568409080 地址:南寧市陽光100.上東國際T3#2310
|