近日,11月國內汽車銷量的各項數(shù)據(jù)相繼出爐,大家最為關注的車型排名也正式公布了。下面,我們就為大家整理了轎車、SUV及MPV三種主要車型的銷量排名,帶大家看看最受歡迎的熱銷車都有哪些。
2013年11月轎車銷量排行(前20名) | |||
排名 | 廠商 | 車型 | 銷量(輛) |
1 | 長安福特 | ?怂 | 38800 |
2 | 東風日產 | 軒逸 | 31333 |
3 | 上海通用 | 別克凱越 | 25673 |
4 | 上海通用 | 雪佛蘭科魯茲 | 24909 |
5 | 一汽大眾 | 捷達 | 24244 |
6 | 上海通用 | 雪佛蘭賽歐 | 22958 |
7 | 吉利控股 | 帝豪EC7 | 20953 |
8 | 一汽大眾 | 速騰 | 20771 |
9 | 上海大眾 | 朗逸 | 20651 |
10 | 一汽大眾 | 寶來 | 20006 |
11 | 上海通用 | 別克英朗 | 19877 |
12 | 廣汽豐田 | 凱美瑞 | 18888 |
13 | 北京現(xiàn)代 | 瑞納 | 18187 |
14 | 上海大眾 | 桑塔納 | 17207 |
15 | 廣汽本田 | 凌派 | 16761 |
16 | 北京現(xiàn)代 | 朗動 | 16062 |
17 | 一汽大眾 | 邁騰 | 14725 |
18 | 廣汽本田 | 雅閣 | 13703 |
19 | 上海大眾 | 帕薩特 | 13502 |
20 | 東風悅達起亞 | K2 | 13311 |
制表:廣西汽車網 |
11月的轎車排行頗讓人意外。?怂估^續(xù)以38800臺的總銷量占據(jù)第一,不過這個數(shù)據(jù)包含了兩廂、三廂及經典款,算是合力的結果,也在情理之中。第二名的日產軒逸就有些出人意料了,3萬余臺的銷量應該也是其成績最好的一次了,近期回暖的日系車購買熱潮應該是其主要的推動力。至于常登冠軍寶座的大眾,本月只有捷達排上了第五,其余的速騰、朗逸和寶來這些熱銷車雖然銷量也不俗,卻只能往后排了,壓庫的可能性較大。而凱越、科魯茲和賽歐的排名則是通用雪佛蘭家族一貫的成績表現(xiàn)。前十里帝豪EC7仍然是個亮點,2萬多臺的成績在自主車型中無疑是一枝獨秀,夸張一點,也可以被封為自主的一代“神車”了。
2013年11月SUV銷量排行(前20名) | |||
排名 | 廠商 | 車型 | 銷量(輛) |
1 | 長城汽車 | 哈弗H6 | 23026 |
2 | 東風本田 | CR-V | 19288 |
3 | 一汽豐田 | RAV4 | 18592 |
4 | 上海大眾 | 途觀 | 14422 |
5 | 北京現(xiàn)代 | ix35 | 14348 |
6 | 東風日產 | 逍客 | 13040 |
7 | 長城汽車 | 長城M4 | 11600 |
8 | 長安福特 | 翼虎 | 10426 |
9 | 比亞迪汽車 | 比亞迪S6 | 10054 |
10 | 廣汽豐田 | 漢蘭達 | 9921 |
11 | 東風悅達起亞 | 智跑 | 9921 |
12 | 一汽大眾 | 奧迪Q5 | 8388 |
13 | 長安福特 | 翼搏 | 7703 |
14 | 上海通用 | 別克昂科拉 | 7437 |
15 | 長安汽車 | 長安CS35 | 7414 |
16 | 北京現(xiàn)代 | 全新勝達 | 6723 |
17 | 一汽轎車 | 奔騰X80 | 6379 |
18 | 廣汽乘用車 | 傳祺GS5 | 6281 |
19 | 華晨汽車 | 中華V5 | 5519 |
20 | 神龍汽車 | 標致3008 | 5466 |
制表:廣西汽車網 |
SUV排行榜上還是那些熟悉的老面孔,除了換代的豐田RAV4小小地風光了一把,將途觀擠到了第四,其余排名基本沒有變化,哈弗H6繼續(xù)獨占鰲頭,CR-V緊隨其后,ix35和逍客、翼虎等車型與前月表現(xiàn)基本一致。此外值得注意的就是漢蘭達了,最近表現(xiàn)頗為出色,一路攀升到了第十。
2013年11月MPV銷量排行(前10名) | |||
排名 | 廠商 | 車型 | 銷量(輛) |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光 | 60168 |
2 | 長安汽車 | 歐諾 | 9407 |
3 | 東風柳州 | 東風風行菱智 | 9201 |
4 | 東風柳州 | 東風風行景逸 | 8301 |
5 | 上海通用 | 別克GL8 | 6830 |
6 | 東風本田 | 杰德 | 6800 |
7 | 東風渝安 | 東風小康風光 | 6049 |
8 | 江淮汽車 | 瑞風 | 5698 |
9 | 一汽吉林 | 一汽森雅 | 3923 |
10 | 北汽制造 | 威旺M20 | 3690 |
制表:廣西汽車網 |
MPV的榜單上,五菱宏光可以說是稱霸的局面,這款家用商用皆可的入門級MPV在11月取得了6萬余臺的銷量,與第二名相比多的不是一點半點,當之無愧成為MPV之王。此外,上市不久的杰德表現(xiàn)也很不錯,這款價格并不算便宜的新款MPV看來也得到了許多消費者的認同,不知道未來能否引領一陣時尚MPV的潮流。其余上榜的車型也以價格更為親民的自主MPV為主。
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |