(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,南寧店內(nèi)有奔馳C級(jí)銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠2.00萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表
奔馳C級(jí)車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
奔馳C級(jí) 2018款 C 300 運(yùn)動(dòng)版 | 45.9 | ↓ 2.00 | 43.9 | 49.13 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 需購買精品本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 300 L 運(yùn)動(dòng)版 | 48.9 | ↓ 2.00 | 46.9 | 52.45 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 需購買精品本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 300 L | 48.9 | ↓ 2.00 | 46.9 | 52.45 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 需購買精品本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 運(yùn)動(dòng)版 4MATIC | 38.98 | ↓ 2.00 | 36.98 | 41.48 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 需購買精品本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 運(yùn)動(dòng)版 | 31.48 | ↓ 2.00 | 29.48 | 33.15 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 需購買精品本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)版 | 35.38 | ↓ 2.00 | 33.38 | 37.50 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 需購買精品本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 L 4MATIC 運(yùn)動(dòng)版 | 39.98 | ↓ 2.00 | 37.98 | 42.59 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 需購買精品本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 L 4MATIC | 39.98 | ↓ 2.00 | 37.98 | 42.59 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 需購買精品本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 L | 35.38 | ↓ 2.00 | 33.38 | 37.50 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 需購買精品本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 180 L 時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 32.58 | ↓ 2.00 | 30.58 | 34.40 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 需購買精品本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 180 L 時(shí)尚型 | 32.58 | ↓ 2.00 | 30.58 | 34.40 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 需購買精品本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 180 L 動(dòng)感型運(yùn)動(dòng)版 | 31.28 | ↓ 2.00 | 29.28 | 32.93 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 需購買精品本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
2018年1月21日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |