(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從廣汽本田4S店了解到,冠道銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0.00萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,見下表:
冠道車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
冠道 2017款 370TURBO 四驅(qū)至尊版 | 32.98 | ↓ 0.00 | 32.98 | 36.88 | -- |
冠道 2017款 370TURBO 四驅(qū)尊貴版 | 31.38 | ↓ 0.00 | 31.38 | 35.12 | -- |
冠道 2017款 370TURBO 四驅(qū)尊享版 | 29.28 | ↓ 0.00 | 29.28 | 32.76 | -- |
冠道 2017款 370TURBO 兩驅(qū)豪華版 | 27.98 | ↓ 0.00 | 27.98 | 31.32 | -- |
冠道 2017款 370TURBO 兩驅(qū)精英版 | 26.98 | ↓ 0.00 | 26.98 | 30.22 | -- |
冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)豪華版 | 25.38 | ↓ 0.00 | 25.38 | 28.44 | -- |
冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)舒享版 | 24.58 | ↓ 0.00 | 24.58 | 27.56 | -- |
冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)精英版 | 22.00 | ↓ 0.00 | 22.00 | 24.70 | -- |
冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)尊享版 | 26.38 | ↓ 0.00 | 26.38 | 29.55 | -- |
2018年4月16日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/span> |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |